SUP-DO7013 Elektrokemični senzor raztopljenega kisika
-
Specifikacija
Merjenje | Vrednost DO v vodi |
Meri razpon | 0~20,00 mg/l |
Resolucija | 0,01 mg/l |
Temperaturno območje | -20~60°C |
Vrsta senzorja | Senzor galvanske celice |
Natančnost merjenja | <0,5 mg/l |
Izhodni način | Vrata RS485*1 |
Komunikacijski protokol | Združljiv s standardnim protokolom MODBUS-RTU |
Komunikacijski način | RS485 9600,8,1,N (privzeto) |
ID | 1~255 Privzeti ID 01 (0×01) |
Način pritrditve | Kalibracija in parametri daljinske nastavitve RS485 |
Način napajanja | 12 VDC |
Poraba energije | 30mA pri 12VDC |
-
Uvod
-
Komunikacijski protokol inteligentnega modula Uvod
Komunikacijska vrata: RS485
Nastavitev vrat: 9600,N,8,1 (privzeto)
Naslov naprave: 0×01 (privzeto)
Specifikacije protokola: Modbus RTU
Podpora za ukaze: register branja 0×03
0X06 register zapisov|0×10 register neprekinjenega pisanja
Format informacijskega okvirja
0×03 branje podatkov [HEX] | ||||
01 | 03 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× |
naslov | Koda funkcije | Naslov podatkovne glave | Dolžina podatkov | Preverite kodo |
0×06 zapis podatkov [HEX] | ||||
01 | 06 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× |
naslov | Koda funkcije | Podatkovni naslov | Napišite podatke | Preverite kodo |
Opombe: kontrolna koda je 16CRC z nizkim bajtom naprej.
0×10 Neprekinjeno pisanje podatkov [HEX] | |||
01 | 10 | ×× ×× | ×××× |
naslov | Koda funkcije | Podatki naslov | Registriraj se številko |
×× | ×× ×× | ×× ×× | |
bajt številko | Napišite podatke | Preverite Koda |
Oblika registrskih podatkov
naslov | Ime podatkov | Preklopni koeficient | Stanje |
0 | Temperatura | 0,1°C | R |
1 | DO | 0,01 mg/l | R |
2 | Nasičenost | 0,1 % DO | R |
3 | Senzor.ničelna točka | 0,1 % | R |
4 | Senzor.naklon | 0,1 mV | R |
5 | Senzor.MV | 0,1 % S | R |
6 | Stanje sistema.01 | Format 4*4bit 0xFFFF | R |
7 | Stanje sistema.02 Naslov uporabniškega ukaza | Format: 4*4bit 0xFFFF | R/W |
Opombe: Podatki v vsakem naslovu so 16-bitno predpisano celo število, dolžina je 2 bajta.
Pravi rezultat=registrski podatki * koeficient preklopa
Status:R=samo branje;R/W= branje/pisanje